S-Plastics Valox404reçine
Mekanik | Değer | Birim |
Çekim gerginliği, verimlilik | 101 | MPa |
Çekici gerginlik, kes. | 3 - 3 | % |
Fleksürel Stres | 148 | MPa |
Flexural Modulus | 6520 | MPa |
Sertlik, Rockwell R. | 97 | - |
DÖŞEM | Değer | Birim |
Izod Çarpışma, 23°C | 177 | J/m |
Termal | Değer | Birim |
HDT, 0.45 MPa, 3.2 mm, kızartılmamış | 205 | °C |
CTE, -30°C ila 30°C | 3.E-05 - 3.E-05 | 1/°C |
Fiziksel | Değer | Birim |
Özel Ağırlık | 1.48 | - |
Su emimi, 24 saat | 0.06 | % |
Küf küçülmesi, akış, 3,2 mm | 0.2 - 0.3 | % |
Kalıp küçülmesi, akış, 6.4 mm | 0.6 - 0.8 | % |
Elektrikli | Değer | Birim |
Yüzey Direnci | 1.E+16 | Ohm. |
Yay Direnci, Tungsten {PLC} | 5 | PLC kodu |
Alev özellikleri | Değer | Birim |
UL Tanınmış, 94HB Alev Sınıfı Rating (3) | 1.5 | mm |
Kaynak GMD, en son güncellenmiş: 02/03/2000 |
Daha fazla bilgi için lütfen veri sayfasını indirin |
|
![]() |
S-Plastics Valox 404.pdf |
En Son Çıktıyı Al
Güney Çin'deki birinci seviye dağıtım kaynağı Alışveriş maliyetlerini azaltmak, tedarik istikrarını artırmak, En uygun mühendislik plastik malzemelerini bulmanıza yardımcı olmak
|