S-Plastics ValoxVX5011reçine% 10 cam lifle güçlendirilmiş PBT+PC karışımı, düşük çarpıklık özellikleri
| Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 54 | mg/1000cy | S-Plastics Metodu | |
| Çekim gerginliği, kırılma, 5 mm/dakika | 85 | MPa | ISO 527 | |
| Çekici gerginlik, kırılma, 5 mm/dakika | 3.2 | % | ISO 527 | |
| Çekim modülü, 1 mm/dakika | 4500 | MPa | ISO 527 | |
| Fleksürel gerginlik, kırılma, 2 mm/dakika | 130 | MPa | ISO 178 | |
| Flexural Modulus, 2 mm/min | 3900 | MPa | ISO 178 | |
| Sertlik, H358/30 | 130 | MPa | ISO 2039-1 | |
| Sertlik, Rockwell R. | 122 | - | ISO 2039-2 | |
| DÖŞEM | Değer | Birim | Standart | |
| Izod Çarpışma, notsuz 80*10*4 +23°C | 40 | KJ/m2 | ISO 180/1U | |
| Izod Çarpışma, notsuz 80*10*4 -30°C | 30 | KJ/m2 | ISO 180/1U | |
| Izod Çarpışma, 80*10*4 +23°C notlu | 4 | KJ/m2 | ISO 180/1A | |
| Izod Çarpışma, 80*10*4 -30°C notlu | 4 | KJ/m2 | ISO 180/1A | |
| Charpy 23°C, V notu Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | KJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| Charpy -30°C, V not Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | KJ/m2 | ISO 179/1eA | |
| Charpy 23°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 40 | KJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| Charpy -30°C, Unnotch Edgew 80*10*4 sp=62mm | 30 | KJ/m2 | ISO 179/1eU | |
| Termal | Değer | Birim | Standart | |
| CTE, 23°C'den 80°C'ye, akış | 4.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| CTE, 23°C'den 80°C'ye kadar, xflow | 9.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
| Top basıncı testi, 125°C +/- 2°C | BİLGİLER | - | IEC 60695-10-2 | |
| Vicat yumuşatma sıcaklığı, oran A/50 | 200 | °C | ISO 306 | |
| Vicat yumuşatma sıcaklığı, oran B/50 | 140 | °C | ISO 306 | |
| Vicat yumuşatma sıcaklığı, oran B/120 | 143 | °C | ISO 306 | |
| HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 135 | °C | ISO 75/Be | |
| HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 95 | °C | ISO 75/Ae | |
| Fiziksel | Değer | Birim | Standart | |
| Tensile Bar'daki küf küçülmesi, akış (2) | 0.3 - 0.8 | % | S-Plastics Metodu | |
| Tensile Bar'daki küf küçülmesi, xflow (2) | 0.5 - 0.9 | % | S-Plastics Metodu | |
| yoğunluk | 1.31 | g/cm3 | ISO 1183 | |
| Su Emimi, (23°C/sat) | 0.15 | % | ISO 62 | |
| Nem emilim (23°C / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 | |
| Erime hacmi hızı, MVR 250°C/2,16 kg | 18 | cm3/10 min | ISO 1133 | |
| Elektrikli | Değer | Birim | Standart | |
| Hacim direnci | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
| Yüzey direnci, ROA | >1.E+15 | Ohm. | IEC 60093 | |
| Dielektrik Dayanıklılık, yağda, 0,8 mm | 29 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
| Dielektrik sıklığı, yağda, 1,6 mm | 24 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
| Dielektrik Dayanıklılık, yağda, 3,2 mm | 14 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
| Göreceli Permittivite, 50/60 Hz | 3 | - | IEC 60250 | |
| Nitelikli Permittivite, 100 Hz | 3.2 | - | IEC 60250 | |
| Nitelikli Permittivite, 1 MHz | 2.9 | - | IEC 60250 | |
| Çözüm faktörü, 50/60 Hz | 0.009 | - | IEC 60250 | |
| Çözüm faktörü, 100 Hz | 0.016 | - | IEC 60250 | |
| Çözüm faktörü, 1 MHz | 0.004 | - | IEC 60250 | |
| Karşılaştırmalı İzleme Endeksi | 200 | V | IEC 60112 | |
| Karşılaştırmalı İzleme Endeksi, M | 100 | V | IEC 60112 | |
| Alev özellikleri | Değer | Birim | Standart | |
| UL Uygun, 94HB Alev Sınıfı (3) (4) | 1.6 | mm | GE tarafından UL 94 | |
| Glow Wire Yanma Endeksi 750°C, geçiyor | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
| Parlak tel yanıcılık indeksi 850°C, geçiyor | 3 | mm | IEC 60695-2-12 | |
| Oksijen Endeksi (LOI) | 21 | % | ISO 4589 | |
| Kaynak GMD, en son güncellenmiş:12/22/1998 | ||||
| Enjeksiyon kalıplama | Değer | Birim |
| Kurutma sıcaklığı | 110 - 120 | °C |
| Kurutma Zamanı | 2 - 4 | saatler |
| En yüksek nem içeriği | 0.02 | % |
| Erime sıcaklığı | 250 - 270 | °C |
| Fırın Temperatörü | 240 - 260 | °C |
| Ön - Bölge 3 sıcaklığı | 245 - 265 | °C |
| Orta - Bölge 2 sıcaklığı | 240 - 255 | °C |
| Arka - Bölge 1 sıcaklığı | 230 - 245 | °C |
| Hopper sıcaklığı | 40 - 60 | °C |
| Kalıp sıcaklığı | 40 - 100 | °C |
| Kaynak GMD, en son güncellenmiş:12/22/1998 | ||
Önerdiğimiz diğer ürünler:
|
Daha fazla bilgi için lütfen veri sayfasını indirin |
|
| S-Plastics Valox VX5011.pdf | |
|
En Son Çıktıyı Al
Güney Çin'deki birinci seviye dağıtım kaynağı Alışveriş maliyetlerini azaltmak, tedarik istikrarını artırmak, En uygun mühendislik plastik malzemelerini bulmanıza yardımcı olmak
|
![]()