S-PlasticsSon HU1004reçineYüksek sıcaklıklı, şeffaf, polieterimid karışımı, daha fazla esneklik ve daha fazla su istikrarlı.Biyolojik uyumlu (ISO 10993 veya USP Sınıf VI)EtO ve buhar sterilize edilebilir.
Mekanik | Değer | Birim | Standart |
Çekici Baskı, Yld, Tip I, 5 mm/min | 95 | MPa | ASTM D 638 |
Çekim gerginliği, brk, tip I, 5 mm/dakika | 90 | MPa | ASTM D 638 |
Çekici gerginlik, yld, tip I, 5 mm/min | 7 | % | ASTM D 638 |
Çekim gerginliği, brk, tip I, 5 mm/min | 85 | % | ASTM D 638 |
Çekim modülü, 5 mm/dakika | 2900 | MPa | ASTM D 638 |
Fleksürel gerginlik, yld, 1,3 mm/dakika, 50 mm genişlik | 140 | MPa | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 1,3 mm/min, 50 mm genişlik | 3000 | MPa | ASTM D 790 |
Çekim gerginliği, verim, 50 mm/min | 97 | MPa | ISO 527 |
Çekim gerginliği, kırılma, 50 mm/dakikada | 80 | MPa | ISO 527 |
Çekici gerginlik, verim, 50 mm/min | 7 | % | ISO 527 |
Çekici gerginlik, kırılma, 50 mm/dakika | 80 | % | ISO 527 |
Bükme gerginliği, verim, 2 mm/min | 136 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 2800 | MPa | ISO 178 |
DÖŞEM | Değer | Birim | Standart |
Izod Çarpışma, 23°C | 70 | J/m | ASTM D 256 |
Izod Çarpışması, Geri Çarpıştırılmış, 3,2 mm | 3300 | J/m | ASTM D 256 |
Enstrümanlı Çarpışma Toplam Enerjisi, 23°C | 93 | J | ASTM D 3763 |
Enstrümanlı Çarpışma Toplam Enerjisi, 0°C | 99 | J | ASTM D 3763 |
Enstrümanlı Çarpışma Toplam Enerjisi, -20°C | 93 | J | ASTM D 3763 |
Enstrümanlı Çarpışma Düktilliği, 23°C | 100 | % | ASTM D 3763 |
Enstrümanlı Çarpışma Düktilite, 0°C | 100 | % | ASTM D 3763 |
Enstrümanlı Çarpışma Düktilite, -20°C | 90 | % | ASTM D 3763 |
Izod Çarpışma, notsuz 80*10*4 +23°C | Not: | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Çarpışma, notsuz 80*10*4 -30°C | Not: | KJ/m2 | ISO 180/1U |
Izod Çarpışma, 80*10*4 +23°C notlu | 6 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Izod Çarpışma, 80*10*4 -30°C notlu | 6 | KJ/m2 | ISO 180/1A |
Charpy Impact, çentikleri, 23°C | 11 | KJ/m2 | ISO 179/2C |
Termal | Değer | Birim | Standart |
HDT, 0.45 MPa, 6.4 mm, kızartılmamış | 214 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, kızartılmamış | 204 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -20°C'den 150°C'ye, akış | 5.6E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, -20°C'den 150°C'ye, xakış | 5.5E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
Isı İleticiliği | 0.19 | W/m-°C | ASTM C 177 |
CTE, 23°C'den 150°C'ye, akış | 5.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
CTE, 23°C'den 150°C'ye kadar, xflow | 5.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 |
Vicat yumuşatma sıcaklığı, oran A/50 | 219 | °C | ISO 306 |
Vicat yumuşatma sıcaklığı, oran B/50 | 212 | °C | ISO 306 |
Vicat yumuşatma sıcaklığı, oran B/120 | 212 | °C | ISO 306 |
HDT/Be, 0.45MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 205 | °C | ISO 75/Be |
HDT/Ae, 1.8 MPa Edgew 120*10*4 sp=100mm | 190 | °C | ISO 75/Ae |
Fiziksel | Değer | Birim | Standart |
Özel Ağırlık | 1.28 | - | ASTM D 792 |
Küf küçülmesi, akış, 3,2 mm | 0.5 - 0.7 | % | S-Plastics Metodu |
Erime akış hızı, 337°C/6,6 kgf | 10 | g/10 min | ASTM D 1238 |
yoğunluk | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
Erime hacmi, 360°C/5,0 kg'da MVR | 14 | cm3/10 min | ISO 1133 |
Alev özellikleri | Değer | Birim | Standart |
Oksijen Endeksi (LOI) | 46 | % | ASTM D 2863 |
NBS Duman yoğunluğu, alevlenme, Ds 4 min | 0.7 | - | ASTM E 662 |
Kaynak GMD, en son güncellenmiş:10/20/2008 |
Enjeksiyon kalıplama | Değer | Birim |
Kurutma sıcaklığı | 150 | °C |
Kurutma Zamanı | 6 - 8 | saatler |
Kurutma süresi (toplam) | 24 | saatler |
En yüksek nem içeriği | 0.02 | % |
Erime sıcaklığı | 355 - 390 | °C |
Fırın Temperatörü | 345 - 390 | °C |
Ön - Bölge 3 sıcaklığı | 345 - 390 | °C |
Orta - Bölge 2 sıcaklığı | 335 - 390 | °C |
Arka - Bölge 1 sıcaklığı | 330 - 390 | °C |
Kalıp sıcaklığı | 130 - 160 | °C |
Sırt basıncı | 0.3 - 0.7 | MPa |
Vuruş Hızı | 40 - 70 | rpm |
Silindir Boyutuna Şot | 40 - 60 | % |
Havalandırma Derinliği | 0.025 - 0.076 | mm |
Kaynak GMD, en son güncellenmiş:10/20/2008 |
Daha fazla bilgi için lütfen veri sayfasını indirin |
|
![]() |
S-Plastics Ultem HU1004.pdf |
En Son Çıktıyı Al
Güney Çin'deki birinci seviye dağıtım kaynağı Alışveriş maliyetlerini azaltmak, tedarik istikrarını artırmak, En uygun mühendislik plastik malzemelerini bulmanıza yardımcı olmak
|